One Thread Many Loops: the Encoded Materiality of Home | Mieke Van Den

Next date: Saturday, 25 July 2026 | 10:00 AM to 02:00 PM

Embodied_Labour_Mieke vandenBerg.jpg

Bundaberg Regional Art Gallery | The Vault

In One Thread Many Loops: the Encoded Materiality of Home , Mieke van den Berg explores the domestic life of a mother, developing a personal language through conceptual art-making in the intimate setting of her home.

Mieke's strong sculptural works are created using red thread to symbolise time, domesticity, connecting lineage, societal interconnections, anger and power, as well as wool to represent the thread of time and her childhood memories.

Through the repetitive and time-consuming methods of crocheting and stitching, the artist uncovers new perspectives, revealing unique relationships between invisible domestic labour and the expectations placed on women to donate their time in a male dominated world.

At the core of One Thread Many Loops: the Encoded Materiality of Home are the works 'Embodied Labour' and 'Housework', with the endurance required to create these works reflective of the monotonous duties performed by women.

Through this installation, Mieke aims to validate women's work and expose the burden of invisible labour while paying tribute to her foremothes who laboured in silence.

Image: Mieke Van Den Berg, Embodied Labour, 2024, yarn.

 

 

 

 

 

When

  • Saturday, 25 July 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 27 July 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 30 July 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 31 July 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 01 August 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 03 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 06 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 07 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 08 August 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 10 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 13 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 14 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 15 August 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 17 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 20 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 21 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 22 August 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 24 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 27 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 28 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 29 August 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 31 August 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 03 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 04 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 05 September 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 07 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 10 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 11 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 12 September 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 14 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 17 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 18 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 19 September 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 21 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 24 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 25 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 26 September 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Monday, 28 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 01 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 02 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 03 October 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 08 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 09 October 2026 | 09:30 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 10 October 2026 | 10:00 AM - 02:00 PM

Location

The Vault

Bundaberg Regional Art Gallery, 1 Barolin Street, Bundaberg Central, 4670, View Map

Google Map
Tagged as: