Red Dirt

Next date: Monday, 10 February 2025 | 09:00 AM to 04:00 PM

Red Dirt Artwork from Bundaberg Regional Galleries Collection Image: John Millington, Harvest Patterns  number 3, 1992, pastel on paper, 35.5 by 25 cm

Red Dirt | Bundaberg Regional Galleries Collection

Reflective of the red volcanic soil that colours our region, Red Dirt features works from the Bundaberg Regional Galleries Collection that celebrate our rich agricultural history and dynamic landscape. From the richly hued painting of cane fires by Charles Hazzard, to the reflective patchwork of fields depicted in the work by Cyril Gibbs, this exhibition is testament to the vista that the region is known for, and pays heed to its rich and fertile lands.

Gallery Opening Times
Weekdays: 9.00 am to 4 pm
Weekends: 9.00 am to 3 pm

Image: John Millington, Harvest Patterns #3, 1992, pastel on paper, 35.5 x 25 cm.

When

  • Friday, 01 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 04 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 05 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 06 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 07 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 08 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 11 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 12 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 13 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 14 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 15 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 18 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 19 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 20 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 21 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 22 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 25 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 26 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 27 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 28 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 29 November 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 02 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 03 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 04 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 05 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 06 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 09 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 10 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 11 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 12 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 13 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Sunday, 15 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 16 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 17 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 18 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 19 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 20 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 21 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 23 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 24 December 2024 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 02 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 03 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 06 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 07 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 08 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 09 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 10 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Monday, 13 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 14 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 15 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 16 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 17 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 18 January 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 19 January 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 21 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 22 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 23 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 24 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 25 January 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 26 January 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Tuesday, 28 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 29 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 30 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 31 January 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 01 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 02 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 03 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 04 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 05 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 06 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 07 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 08 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 09 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Monday, 10 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Tuesday, 11 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Wednesday, 12 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Thursday, 13 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Friday, 14 February 2025 | 09:00 AM - 04:00 PM
  • Saturday, 15 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM
  • Sunday, 16 February 2025 | 09:00 AM - 03:00 PM

Location

Childers Arts Space, 72 Churchill Street, Childers, 4660, View Map

Google Map
Tagged as: